Нашли ошибку?
Выделите текст и нажмите
Ctrl+Enter
Характеристики:
Проектор INFOCUS IN2139WU DLP, 4500 ANSI Lm,WUXGA,28500:1,1.12–1.47:1, 3.5mm in,Composite video,VGAin,HDMI 1.4aх3(поддержка 3D),
Торговая марка: | InFocus |
Подробные характеристики | |
Применение: | для офиса и образования |
Класс: | стационарный |
Тип проектора: | DLP |
Реальное разрешение: | 1920x1200 |
Контрастность: | 28500:1 |
Световой поток: | 4500 лм |
Соотношение сторон: | 16:10 |
HDMI: | 3 |
VGA вход: | 1 |
VGA выход: | 1 |
S-video: | Нет |
Количество USB-портов: | 1 шт. |
RS-232: | Да |
Интерфейс Ethernet (RJ-45): | да |
MiniJack: | 1 |
Композитный интерфейс: | Да |
Компонентный интерфейс: | Нет |
Ресурс лампы в стандартном режиме: | 5000 час |
Ресурс лампы в эко-режиме: | 15000 час |
Мощность лампы: | 245 Вт |
Поддержка 3D: | Да |
Динамики: | 10 Вт |
Беспроводное подключение проектора: | опционально |
Подключение съемных носителей: | нет |
Цвет: | черный |
Размеры (ДхШхВ): | 400х200х350 мм |
Гарантийный срок: | 24 мес |
Вес: | 3.2 кг |
Страна происхождения: | Китай |
Проектор INFOCUS IN2139WU DLP, 4500 ANSI Lm,WUXGA,28500:1,1.12–1.47:1, 3.5mm in,Composite video,VGAin,HDMI 1.4aх3(поддержка 3D),
Торговая марка: | InFocus |
Подробные характеристики | |
Применение: | для офиса и образования |
Класс: | стационарный |
Тип проектора: | DLP |
Реальное разрешение: | 1920x1200 |
Контрастность: | 28500:1 |
Световой поток: | 4500 лм |
Соотношение сторон: | 16:10 |
HDMI: | 3 |
VGA вход: | 1 |
VGA выход: | 1 |
S-video: | Нет |
Количество USB-портов: | 1 шт. |
RS-232: | Да |
Интерфейс Ethernet (RJ-45): | да |
MiniJack: | 1 |
Композитный интерфейс: | Да |
Компонентный интерфейс: | Нет |
Ресурс лампы в стандартном режиме: | 5000 час |
Ресурс лампы в эко-режиме: | 15000 час |
Мощность лампы: | 245 Вт |
Поддержка 3D: | Да |
Динамики: | 10 Вт |
Беспроводное подключение проектора: | опционально |
Подключение съемных носителей: | нет |
Цвет: | черный |
Размеры (ДхШхВ): | 400х200х350 мм |
Гарантийный срок: | 24 мес |
Вес: | 3.2 кг |
Страна происхождения: | Китай |
Нашли ошибку?
Выделите текст и нажмите
Ctrl+Enter